技術(shù)參數(shù) | |
輸出信號 | 4~20mA二線制上疊加基于HART協(xié)議的數(shù)字信號,由用戶選擇線性或開方輸出 |
供電電源 | 12~45VDC |
量程比 | 10:1或100:1 |
電源影響 | <0.005%輸出量程/V |
負(fù)載影響 | 電源穩(wěn)定時,無負(fù)載影響 |
測量精度 | 調(diào)校量程的±0.1%、±0.2%(標(biāo)配) |
阻尼 | 在0.1~16秒之間可調(diào),當(dāng)灌充惰性液或帶遠(yuǎn)傳裝置時,時間常數(shù)會增大 |
啟動時間 | <2秒,不需預(yù)熱 |
智能型液位變送器工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 -29~93℃(模擬放大器)、 -29~75℃(數(shù)字/智能放大器)、 -29~65℃(帶顯示表頭) |
防護(hù)等級 | IP65 |
防爆類型 | 隔爆型ExdII BT4-6、本安型ExiaII CT5 |
靜壓影響 | HP類零位誤差:±0.5%zui大量程限值,對于32MPa在管道壓力下通過調(diào)零給予校正;DP類零位誤差:對于14MPa,±0.1%zui大量程限值或±0.25%zui大量程限值(量程代號為3),在管道壓力下通過調(diào)零給予校正 |
電磁輻射影響 | 0.05%zui大量程值,接受輻射頻率27~500MHz,試驗場強3V/m |
指 示 表 | 液晶數(shù)顯 |
精度 | ±0.2% |
振動影響 | 任何方向200Hz振動時,±0.05%/g |
安裝位置 | 膜片未垂直安裝,可能產(chǎn)生小于0.24KPa的零點誤差,但可通過調(diào)零來修正 |
安裝法蘭 | 膜片組件尺寸 | |||||||
尺寸 規(guī)格 |
壓力 等級 |
法蘭厚度 | 法蘭 外徑 |
安裝螺栓 | 膜片密封外徑 | 插入筒外徑 | ||
螺栓分布直徑 | 螺栓孔徑 | 數(shù)量 | ||||||
3〞 4〞 3〞 4〞 |
1501b 1501b 3001b 3001b |
30 30 35 38 |
190.5 228.6 209.6 254.0 |
152 190 168 200 |
19 19 22.2 22.2 |
4 8 8 8 |
127 157 127 157 |
66 89 66 89 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-85941802 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101